Single Phase,2.2kW(3HP),220V,EV510A-0022G-S2
Leistung:2.2kW
Phase:Einphasig
Nennspannung:220V
Leistung:4.0kVA
Eingangsstrom:23.0A
Ausgangsstrom:9,6A
Die hochleistungsfähige EV510A-Serie VFD-Antriebe ist die aktualisierte Version der EV510-Serie. Sie ist kleiner, kompakter in der Struktur, besser in der Belastbarkeit und stabiler in der Leistung als die EV510-Serie. Das Modell EV510A-0022G-S2 bietet einen zuverlässigen einphasigen 220-V-Betrieb mit 9,6 A Ausgangsstrom (2,2 kW Leistungskapazität), eine erhöhte Belastbarkeit (150% Überlast für 60 Sekunden, 180% für 3 Sekunden) und eine überragende Stabilität (±0,5% Drehzahlregelgenauigkeit im SVC-Modus) und eignet sich perfekt für Anwendungen wie CNC, 3D-Drucker, Halbleiter usw. Gleichzeitig unterstützt er die Anzeige des externen Panels des Netzwerkkabels für eine verbesserte Überwachung.
| Artikel | Spezifikation | |
|---|---|---|
| Grundlegende Funktion | Höchste Frequenz | Vektorsteuerung: 0~ 500Hz; V/F-Steuerung: 0~ 500Hz |
| Trägerfrequenz | 0,8kHz~12kHz; Die Trägerfrequenz kann automatisch an die entsprechend den Temperatureigenschaften eingestellt werden. | |
| Eingangsfrequenz Auflösung | Digitale Einstellung:0,01Hz; Analoge Einstellung: Höchstfrequenz×0,025% | |
| Kontrollmodus | Vektor mit offenem Regelkreis (SVC) Vektor mit geschlossenem Regelkreis (FVC) V/F-Regelung | |
| Startdrehmoment | Typ G:0,5Hz/150%(SVC); OHz/180%(FVC) Typ P:0,5Hz/100% | |
| Geschwindigkeitsbereich | 1:100(SVC) 1:1000(FVC) | |
| Genauigkeit der Geschwindigkeitskontrolle | ±0,5% (SVC) ±0,02%(FVC) | |
| Genauigkeit der Drehmomentkontrolle | ±5% (FVC) | |
| Überlastbarkeit | G Typ:150% Nennstrom 60sec;180% Nennstrom 3sec;P Typ:120% Bemessungsstrom 60sec;150% Bemessungsstrom 3sec | |
| Drehmomentsteigerung | Automatische Drehmomenterhöhung; Manuelle Drehmomenterhöhung 0,1%~30,0% | |
| V/F-Kurve | Drei Typen: linearer Typ; Mehrpunkttyp; die n-te Potenz der V/F Kurve (1,2 Leistung, 1,4 Leistung, 1,6 Leistung, 1,8 Leistung, 2 Leistung) | |
| V/F-Trennung | Lineare oder S-Kurve der ACC/DEC-Wege.Vier Arten von ACC/DEC-Zeit, ACC/DEC Zeitbereich ist 0.0~6500.0s | |
| ACC/DEC-Kurve | Zwei Arten: vollständige Trennung, halbe Trennung | |
| Gleichstrombremse | Gleichstrombremse Frequenz:0.00Hz~max Frequenz; Bremszeit:0.0s~36.0s; Bremswirkung Strom:0.0%~100.0% | |
| JOG-Steuerung | JOG-Frequenzbereich:0,00Hz~50.00Hz. JOG-Geschwindigkeit hoch/runter Zeit:0,0s~6500,0s | |
| Einfacher PLC-Mehrstufen-Drehzahllauf | Über Bul-in PLC oder Steuerungsterminal können max. 16 Geschwindigkeitsstufen realisiert werden läuft | |
| Eingebauter PID | Kann die Prozesssteuerung bequem in einem geschlossenen System realisieren | |
| Automatische Spannungsanpassung (AVR) | Wenn sich die Netzspannung ändert, kann die Ausgangsspannung konstant gehalten werden automatisch | |
| Überstrom- und Überspannungskontrolle | Während des Betriebs automatische Strom- und Spannungsbegrenzung, Schutz vor häufiges Auslösen bei Überspannung und Überstrom | |
| Schnelle Strombegrenzungsfunktion | Verringern Sie Überstromfehler bei maximalem Ausmaß, schützen Sie den Wechselrichter bei normalem Betrieb | |
| Begrenzung und Kontrolle des Drehmoments | “Digger”-Funktion, Wechselrichter kann Drehmoment automatisch begrenzen, verhindern Überstromauslösung verhindern; Close-oop-Vektor kann das Drehmoment Steuerung | |
| Personalisierungsfunktion | Herausragende Leistung | Verwendung einer leistungsstarken Stromvektorregelung |
| Sofortiger Stopp Nicht Stopp | Beim sofortigen Ausschalten kompensiert der Wechselrichter durch die Rückkopplung des Motors kompensiert Spannungsabfall, um für kurze Zeit weiterzulaufen | |
| Zeitliche Steuerung | Zeitsteuerungsfunktion: Einstellzeitbereich: 0,0min-6500,0min | |
| Multi-Motor-Schalter | 2 Sätze von Motorparametern, können 2 Motoren schaltende Steuerung realisieren | |
| Multi-Threading-Bus-Unterstützung | Unterstützt 2 Feldbusse: RS485, CANlink | |
| Multi-Encoder-Unterstützung | Unterstützt Differential, offenen Kollektor, Drehübertrager | |
| Befehl Quelle | Bedienfeld, Bedienterminal, Kommunikation; kann umgeschaltet werden durch mehrere Modi | |
| Frequenz Quelle | 10 Arten von Frequenzquellen: digitale Einstellung, analoge Spannung Einstellung, analoge Stromeinstellung, Impulseinstellung, Kommunikation Einstellung, kann durch mehrere Methoden umgeschaltet werden | |
| Hilfsfrequenz-Quellen | 10 Arten von Hilfsfrequenzquellen, können Hilfsfrequenz Frequenztrimmung, Frequenzkombination flexibel realisieren | |
| Laufendes Display und Tastenfeld | Eingabe-Terminal |
Standard: 7 digitale Eingangsanschlüsse, einer davon unterstützt max. 100KHz HS-Impuls Eingang (Apolegamie) 2 analoge Eingangsanschlüsse 2 unterstützt 0~10V Spannungseingang oder 0~20mA Stromeingang |
| Ausgangsklemme |
Standard: 1 Hochgeschwindigkeits-Impuls-Ausgangsklemme (optional offener Kollektor), unterstützt 0-100kHz Impuls (Apolegamie) 1 stellige Ausgangsklemme 2 Relais-Ausgangsklemmen 2 analoge Ausgangsanschlüsse, beide unterstützen 0~20mA Stromausgang oder Spannungsausgang |
|
| LED-Anzeige | Kann Parameter anzeigen | |
| Tastensperre und Funktionsauswahl | Teilweises oder vollständiges Fehlen der Drucktaste realisieren, Teilbereich der Drucktaste definieren Funktionsbereich, um Fehlbedienung zu vermeiden | |
| Schutzfunktion | Motor-Kurzschlusstest beim Einschalten, Ausgangsphasen-Verlust Schutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Überlastschutz usw. | |
| Optionale Teile | Differenzielle PG-Karte, PG-Karte mit offenem Kollektor, DrehübertragerPG Karte | |
| Umwelt | Website der Anwendung | Innenbereich, ohne direkte Sonneneinstrahlung, kein Pulver, korrosives Gas, Verbrennung Luft, Ölstaub, Wasserdampf, Wassertropfen oder Salz etc. |
| Altiude Level | Weniger als 1000m | |
| Umgebungstemperatur | -10℃~+40℃(Während40℃-50℃, bitte reduzieren Sie die Kapazität zu verwenden) | |
| Luftfeuchtigkeit | <95%RH,kein Wassertropfen kondensiert | |
| Optionale Teile | Zweifarbige LED-Anzeige | LED-Anzeige; Anschluss über RJ45-Port |
GRÖSSE

A 2733_72b30f-e5> | B 2733_7d8c68-63> | W 2733_cdb22b-f2> | H 2733_5a1628-bd> | D 2733_80f5c4-e5> | Einbauloch 2733_57f9bc-19> | Gewicht(kg)≈ 2733_02167f-03> |
|---|---|---|---|---|---|---|
101mm 2733_e82292-9b> | 171mm 2733_7c099e-ec> | 112mm 2733_c2a7a6-a8> | 180mm 2733_3d7d83-7b> | 118mm 2733_674154-07> | φ4.6 2733_7da088-21> | 1,3 kg 2733_bffc04-8f> |
KLEINES BEDIENFELD

GROSSES BEDIENFELD




